Rok 2015
| Partner | Charakter činnosti | Místo realizace | Objem prací |
| Autodoprava Chalupecký, s.r.o. | Přeprava materiálu po ČR | Počerady-Radotín, V.Osek-Kbely, Klecany,Zbraslav-Roztoky | 14 600 tun |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Přeprava po skládce | Benátky | 53 000 tun |
| AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Odvoz kontaminované zeminy ze stavby | Hostivař, Počáply, Hamr, Harrachov, Liberec, Jablonec, Michle, Mníšek | 15 900 tun |
| Betonové potěry s.r.o. | Na všechny stavby po praze a středních Čechách | 2 500 tun | |
| Dekonta | odvoz a ukládka materiálu ze staveb v Praze | Pankrác, ul.Thámova, ul. U Rustonky | 40 000 tun |
| DS Logistic s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Stodůlky a Počernice | 127 600 tun |
| Eurovia CS a.s. | odvoz, ukládka a návoz materiálu ze staveb | Brandýs n/L, Písnice, Rudná, Praha 9 - Letňany | 24 400 tun |
| Ing. Vlastimil Ladýř | doprava materiálu | Plzeň | 13 200 tun |
| INOS RICHTER s.r.o. | odvoz a ukládka materiálu | Praha 4 - Michle | 4 000 tun |
| ISOTHERM | odvoz a ukládka materiálu | Lázně Toušeň | 5 000 tun |
| KAMENOLOMY ČR s.r.o. | Návoz kameniva | Řeporyje, Hostivice, Lysolaje, Ptice | 21 400 tun |
| Licehamr | odvoz a ukládka materiálu | Kunratice, Motol | 20 500 tun |
| LOM KLECANY | doprava materiálu z Klecan | Praha ul.Evropská, Zdiby, Brandýs n/L | 18 400 tun |
| Metrostav a.s. | doprava, odvoz, ukládka a návoz materiálu na stavby | Praha - Radlice, ul. Evropská, Hloubětín, Letňany, Mladovice-Písnice | 20 100 tun |
| Metta s.r.o. | odvoz materiálu ze staveb v Praze | ul. Altajská, Dejvice, Prosek, Kobylisy, ul.Pernerova, ul. Na Maninách, Vypich | 66 700 tun |
| Milan Sazama | odvoz a ukládka materiálu | Praha Chabry | 9 000 tun |
| M-S Group | odvoz a ukládka materiálu | Záběhlice, ul. Dobrovolného | 33 500 tun |
| PVZ s.r.o. | doprava, odvoz, ukládka a návoz materiálu na stavby | Pankrác, Vinoř | 32 200 tun |
| SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. | Návoz kameniva | Ledčice | 5 500 tun |
| Skanska a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Benátky | 2 700 tun |
| Skanska Transbeton, s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Chodov, Uhříněves, Letňany, Holešovice, Řeporyje, Ruzyň, Veltrusy | 67 800 tun |
| STADOM | odvoz a ukládka materiálu | Břežany, Slivenec, Smíchov, Radlice | 22 600 tun |
| Strabag | odvoz a ukládka materiálu | Suchdol, Radlice | 8 300 tun |
| Tannaco | odvoz a ukládka materiálu | Černý Most | 21 800 tun |
| Terreos a.s. | svoz cukrové řepy | Středočeský kraj | 148 000 tun |
| Tirast | odvoz a ukládka materiálu | Modřany | 13 700 tun |
| Transkam, spol. s.r.o. | Návoz kameniva | Herink, Písnice, Běchovice | 6 500 tun |
| Vltavské štěrkopísky, s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Letňany, Řeporyje, Baumit, Holešovice, Čerčany, Česká Lípa, Uhříněves, Veltrusy, Radlice, Chýně, Lužec, Týn nad Vltavou |
221 200 tun |
| Vltavské štěrkopísky, s.r.o. | Těžba materiálu, vodorovné přemístění do násypového tělesa, provedení násypu | Zálezlice | 295 000 tun |
| Wataridori s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Císařský ostrov, Čakovice, Hloubětín | 62 200 tun |
| Celkem přepraveno za rok 2015 v přepočtu na tuny | 1.323.500 tun |


